A moins que le virus ne revienne brouiller les cartes, la saison du championnat de ligue 2 pour la saison 2022-2023 sera une année en tous points conforme aux années avant COVID
Le championnat se déroulera sur 38 journées étalées entre le 30 juillet 2022 et le vendredi 2 juin pour la journée de clôture.
Comme pour la ligue 1, il y aura une trêve générale de 45 jours pour cause de coupe du monde au Qatar à compter du 12 novembre ( 15e journée) pour se terminer le 27 décembre de la même année (16e journée).
La 16e et 17e journées se feront sous forme de “boxing day”,comme en Angleterre, les 27 décembre et premier janvier. Exceptionnellement il n’y aura pas de pause hivernale au début 2023.
En raison du passage à 18 équipes en ligue 1 pour la saison 2023/2024 , il n’y aura ni play off ni barrage . Quatre équipes de ligue 1 descendront en ligue 2 et seulement deux équipes de ligue 2 monteront en ligue 1. Idem pour le passage en National, quatre équipes descendront en national et deux équipes monteront en ligue 2.
Bonne saison à tous 🙋♀️😊 .
Mardi 14 juin 2022 :Déjà relégué sportivement en ligue 2 , le club de Bordeaux à été sanctionné par la DNCG en raison de graves difficultés financières et se retrouve ainsi relégué en National 1 . Le club a fait appel de cette décision. Réponse le 5 juillet (à suivre…). Bordeaux a été définitivement relégué en National 1 par la DNCG mais dépose un recours devant le CNOSF ( Comité national olympique et sportif ) qui donne un avis favorable au maintien de Bordeaux. La balle est maintenant dans le camps du comité exécutif de la FFF. Finalement Bordeaux reste en seconde division.
Montées- Descentes saison 2021/2022
Trois équipes descendent en ligue 2 : Saint Étienne – Bordeaux – Metz
Deux équipes montent de National 1: Annecy – Laval.
Fin de saison 2022- 2023
– À l’approche de la fin du championnat de Ligue 2, les quatre derniers matchs seront décisifs pour toutes les équipes encore en lice, surtout pour les six dernières. À ce stade, tout peut encore se produire, et les derniers 12 points sont en jeu. Niort se trouve dans une situation particulièrement difficile, car ils devront gagner les quatre derniers matchs pour éviter la relégation, ce qui semble être un défi de taille.
-Pendant ce temps, la compétition entre Nîmes, Dijon, Laval, Annecy et Valenciennes est incroyablement serrée, et la fin de la saison s’annonce tendue pour ces cinq équipes.
– L’avant-dernière journée verra un affrontement important entre Niort et Nîmes, qui scellera le sort de l’une de ces équipes pour la compétition Nationale de la saison prochaine.
Dijon et Laval pourraient encore se sauver s’ils remportent leur dernier match, tandis que Rodez et Pau devront gagner pour garantir leur survie. Enfin, la lutte pour la promotion en Ligue 1 est loin d’être terminée, Metz et Bordeaux ont encore une chance de se qualifier, bien que la récente défaite de Bordeaux ait compliqué les choses. À l’approche de la dernière journée, tous les regards seront tournés vers ces six équipes qui auront tout à jouer.
-Trente-huitième et dernière journée: Le match Rodez -Bordeaux arrêté à la 23e minute avec un score de 1-0 en faveur de Rodez. Il a peu de chance que celui ci change. Bordeaux (69 pts) restera donc en seconde division pour la saison prochaine et Rodez (46 pts) devrait sauver sa peau en voyant la descente d’Annecy (45 pts).
Les clubs qui montent en Ligue 1 : Le Havre (75 pts) et Metz (72 pts).
Les clubs qui descende en National : Annecy (45 pts)- Dijon (42 pts)- Nîmes (36 pts) et Niort (29 pts)
Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |||
1 | S-10 | S-29 | L- 33 | 1 | |||||||||
2 | V-7 | V-38 | 2 | ||||||||||
3 | S-7 | L-10 | V-22 | L- 29 | 3 | ||||||||
4 | S- 22 | S-26 | 4 | ||||||||||
5 | L-7 | S- 14 | 5 | ||||||||||
6 | S-2 | M-7 | L – 22 | L- 26 | S-34 | 6 | |||||||
7 | L-14 | 7 | |||||||||||
8 | L-2 | S-11 | S-30 | L-34 | 8 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||||
10 | S-8 | L-11 | Ma-18 | L – 30 | 10 | ||||||||
11 | S-23 | S-27 | 11 | ||||||||||
12 | L-8 | S-15 | 12 | ||||||||||
13 | S-3 | V- 19 | L- 23 | L-27 | S-35 | 13 | |||||||
14 | M -23 | 14 | |||||||||||
15 | L-3 | S-12 | S-31 | D-35 | 15 | ||||||||
16 | L – 19 | 16 | |||||||||||
17 | S-9 | L-12 | L 31 | 17 | |||||||||
18 | D- 9 | S-24 | S-28 | 18 | |||||||||
19 | V-36 | 19 | |||||||||||
20 | S-4 | V- 19 | L- 24 | S-36 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
22 | L-4 | S-13 | S-32 | L-36 | 22 | ||||||||
23 | 23 | ||||||||||||
24 | S-13 | L- 32 | 24 | ||||||||||
25 | S-25 | 25 | |||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||
27 | S-5 | M-16 | L -25 | S-37 | 27 | ||||||||
28 | S-20 | 28 | |||||||||||
29 | S-33 | 29 | |||||||||||
30 | S-1 | Ma-6 | V- 17 | 30 | |||||||||
31 | Ma-21 | 31 |
08 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
Terminé | Bordeaux | 2 – 0 | Bastia |
Terminé | Pau | 1 – 1 | Metz |
Terminé | Dijon | 1 – 0 | Rodez |
Terminé | Amiens SC | 1 – 0 | Nîmes |
Terminé | Paris FC | 2 – 4 | St Étienne |
Terminé | Le Havre | 0 – 0 | Guingamp |
Terminé | Laval | 0 – 1 | Grenoble |
Terminé | Niort | 0 – 3 | Sochaux |
Terminé | Quevilly-Rouen | 2 – 1 | Caen |
10 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
Terminé | Annecy | 2 – 1 | Valenciennes |
15 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
Terminé | Metz | 3 – 0 | Bordeaux |
Terminé | Rodez | 1 – 0 | Laval |
Terminé | Sochaux | 2 – 3 | Pau |
Terminé | Guingamp | 3 – 1 | Amiens SC |
Terminé | Caen | 3 – 1 | Paris FC |
Terminé | Quevilly-Rouen | 2 – 2 | Dijon |
Terminé | Valenciennes | 0 – 0 | Niort |
Terminé | Bastia | 3 – 0 | Annecy |
Terminé | Nîmes | 0 – 1 | Le Havre |
17 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Grenoble | 0-2 | St Étienne |
22 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | St Étienne | 1-3 | Metz |
A venir 19h00 | Le Havre | 0-0 | Quevilly-Rouen |
A venir 19h00 | Pau | 2-1 | Guingamp |
A venir 19h00 | Dijon | 1-1 | Bastia |
A venir 19h00 | Niort | 1-2 | Caen |
A venir 19h00 | Paris FC | 3-0 | Nîmes |
A venir 19h00 | Laval | 2-1 | Sochaux |
A venir 19h00 | Annecy | 0-3 | Rodez |
A venir 19h00 | Amiens SC | 0-2 | Valenciennes |
24 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Bordeaux | 3-0 | Grenoble |
29 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 14h45 | Caen | 1-2 | Le Havre |
A venir 19h00 | Metz | 1-1 | Paris FC |
A venir 19h00 | Quevilly-Rouen | 2-2 | Annecy |
A venir 19h00 | Valenciennes | 0-2 | Bordeaux |
A venir 19h00 | Guingamp | 3-1 | Laval |
A venir 19h00 | Nîmes | 3-2 | Pau |
A venir 19h00 | Bastia | 1-1 | Amiens SC |
A venir 19h00 | Grenoble | 2-0 | Niort |
A venir 19h00 | Rodez | 1-1 | St Étienne |
01 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Sochaux | – | Dijon |
06 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | Bordeaux | – | Caen |
A venir 19h00 | Nîmes | – | Valenciennes |
A venir 19h00 | Pau | – | Quevilly-Rouen |
A venir 19h00 | Niort | – | Metz |
A venir 19h00 | Amiens SC | – | Sochaux |
A venir 19h00 | Laval | – | Bastia |
A venir 19h00 | Annecy | – | Dijon |
A venir 19h00 | St Étienne | – | Guingamp |
A venir 19h00 | Paris FC | – | Grenoble |
08 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Le Havre | – | Rodez |
13 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | Quevilly | 0-0 | Bordeaux |
A venir 19h00 | Caen | 4-2 | Nîmes |
A venir 19h00 | Dijon | 3-0 | Amiens SC |
A venir 19h00 | Bastia | 2-1 | Niort |
A venir 19h00 | Valenciennes | 1-1 | Pau |
A venir 19h00 | Sochaux | 0-1 | Guingamp |
A venir 19h00 | Laval | 2-1 | St Étienne |
A venir 19h00 | Metz | 1-0 | Grenoble |
A venir 19h00 | Rodez | 0-0 | Paris FC |
15 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Annecy | 1-0 | Le Havre |
19 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 19h00 | Grenoble | 1-1 | Rodez |
20 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | Bordeaux | 3-0 | Laval |
A venir 19h00 | Nîmes | 1-2 | Dijon |
A venir 19h00 | Pau | 2-6 | Bastia |
A venir 19h00 | Niort | 2-2 | Annecy |
A venir 19h00 | Paris FC | 2-1 | Sochaux |
A venir 19h00 | St Étienne | 4-2 | Quevilly-Rouen |
A venir 19h00 | Amiens SC | 1-3 | Caen |
A venir 19h00 | Guingamp | 1-1 | Metz |
22 mai 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
A venir 20h45 | Le Havre | 0-2 | Valenciennes |
26 mai 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Annecy | 1-0 | Bordeaux |
A venir 20h45 | Guingamp | 2-0 | Niort |
A venir 20h45 | Caen | 2-2 | St Étienne |
A venir 20h45 | Dijon | 1-1 | Paris FC |
A venir 20h45 | Bastia | 1-1 | Le Havre |
A venir 20h45 | Valenciennes | 1-0 | Grenoble |
A venir 20h45 | Rodez | 2-3 | Pau |
A venir 20h45 | Sochaux | 0-1 | Metz |
A venir 20h45 | Laval | 2-0 | Nîmes |
A venir 20h45 | Quevilly-Rouen | 1-3 | Amiens SC |
A VENIR
02 juin 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Bordeaux | 0-1 | Rodez |
A venir 20h45 | Le Havre | 1-0 | Dijon |
A venir 20h45 | Nîmes | 3-1 | Sochaux |
A venir 20h45 | Pau | 1-0 | Caen |
A venir 20h45 | Niort | 3-3 | Quevilly-Rouen |
A venir 20h45 | Amiens SC | 1-2 | Laval |
A venir 20h45 | Grenoble | 0-2 | Guingamp |
A venir 20h45 | Paris FC | 1-0 | Annecy |
A venir 20h45 | Metz | 3-2 | Bastia |
A venir 20h45 | St Étienne | 2-0 | Valenciennes |
MATCHS DU JOUR
MATCHS GAGNES
MATCHS PERDUS
MATCHS NULS
REPORTES
ANNULES
0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 72 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 |
0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 60 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 59 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 47 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 47 |
2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 46 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 45 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 45 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
–
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.
© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis