
CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 DE FOOTBALL 2022-2023
Le déroulement de la saison 2022/2023
A moins que le virus ne revienne brouiller les cartes, la saison du championnat de ligue 2 pour la saison 2022-2023 sera une année en tous points conforme aux années avant COVID
Le championnat se déroulera sur 38 journées étalées entre le 30 juillet 2022 et le samedi 3 juin pour la journée de clôture.
Comme pour la ligue 1, il y aura une trêve générale de 45 jours pour cause de coupe du monde au Qatar à compter du 12 novembre ( 15e journée) pour se terminer le 27 décembre de la même année (16e journée).
La 16e et 17e journées se feront sous forme de “boxing day”,comme en Angleterre, les 27 décembre et premier janvier. Exceptionnellement il n’y aura pas de pause hivernale au début 2023.
En raison du passage à 18 équipes en ligue 1 pour la saison 2023/2024 , il n’y aura ni play off ni barrage . Quatre équipes de ligue 1 descendront en ligue 2 et seulement deux équipes de ligue 2 monteront en ligue 1. Idem pour le passage en National, quatre équipes descendront en national et deux équipes monteront en ligue 2.
Bonne saison à tous 🙋♀️😊 .
Les relégations, montées et autres descentes :
Mardi 14 juin 2022 :Déjà relégué sportivement en ligue 2 , le club de Bordeaux à été sanctionné par la DNCG en raison de graves difficultés financières et se retrouve ainsi relégué en National 1 . Le club a fait appel de cette décision. Réponse le 5 juillet (à suivre…). Bordeaux a été définitivement relégué en National 1 par la DNCG mais dépose un recours devant le CNOSF ( Comité national olympique et sportif ) qui donne un avis favorable au maintien de Bordeaux. La balle est maintenant dans le camps du comité exécutif de la FFF. Finalement Bordeaux reste en seconde division.
Montées- Descentes saison 2021/2022
Trois équipes descendent en ligue 2 : Saint Étienne – Bordeaux – Metz
Deux équipes montent de National 1: Annecy – Laval.
Calendrier de Ligue 2 2022-2023
Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |||
1 | S-10 | S-29 | 1 | ||||||||||
2 | V-7 | 2 | |||||||||||
3 | S-7 | L-10 | V-22 | L- 29 | S-38 ? | 3 | |||||||
4 | S- 22 | S-26 | 4 | ||||||||||
5 | L-7 | S- 14 | 5 | ||||||||||
6 | S-2 | M-7 | L – 22 | L- 26 | S-34 ? | 6 | |||||||
7 | L-14 | 7 | |||||||||||
8 | L-2 | S-11 | S-30 | 8 | |||||||||
9 | 9 | ||||||||||||
10 | S-8 | L-11 | Ma-18 | L – 30 | 10 | ||||||||
11 | S-23 | S-27 | 11 | ||||||||||
12 | L-8 | S-15 | 12 | ||||||||||
13 | S-3 | V- 19 | L- 23 | L-27 | S-35 ? | 13 | |||||||
14 | M -23 M en R | 14 | |||||||||||
15 | L-3 | S-12 | S-31 ? | 15 | |||||||||
16 | L – 19 | 16 | |||||||||||
17 | S-9 | L-12 | 17 | ||||||||||
18 | D- 9 | S-24 | S-28 | 18 | |||||||||
19 | 19 | ||||||||||||
20 | S-4 | V- 19 | L- 24 | S-36 ? | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
22 | L-4 | S-13 | S-32 ? | 22 | |||||||||
23 | 23 | ||||||||||||
24 | S-13 | 24 | |||||||||||
25 | S-25 | 25 | |||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||
27 | S-5 | M-16 | L -25 | S-37 ? | 27 | ||||||||
28 | S-20 | 28 | |||||||||||
29 | S-33 ? | 29 | |||||||||||
30 | S-1 | Ma-6 | V- 17 | 30 | |||||||||
31 | Ma-21 | 31 |
Prochaine journée
Vingt-huitième journée de Ligue 2
18 mars 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
A venir 15h00 | Le Havre | - | St Étienne | |
A venir 19h00 | Caen | - | Valenciennes | |
A venir 19h00 | Dijon | - | Pau | |
A venir 19h00 | Niort | - | Laval | |
A venir 19h00 | Amiens SC | - | Rodez | |
A venir 19h00 | Bordeaux | - | Nîmes | |
A venir 19h00 | Sochaux | - | Grenoble | |
A venir 19h00 | Annecy | - | Guingamp | |
A venir 19h00 | Quevilly-Rouen | - | Metz | |
A venir 19h00 | Paris FC | - | Bastia |
Vingt-neuvième journée de Ligue 2
01 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | St Étienne | - | Niort |
A venir 19h00 | Caen | - | Dijon |
A venir 19h00 | Nîmes | - | Annecy |
A venir 19h00 | Pau | - | Le Havre |
A venir 19h00 | Bastia | - | Sochaux |
A venir 19h00 | Valenciennes | - | Paris FC |
A venir 19h00 | Rodez | - | Quevilly-Rouen |
A venir 19h00 | Metz | - | Laval |
A venir 19h00 | Grenoble | - | Amiens SC |
03 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Guingamp | - | Bordeaux |
Trentième journée de ligue 2
08 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | Bordeaux | - | Bastia |
A venir 19h00 | Le Havre | - | Guingamp |
A venir 19h00 | Pau | - | Metz |
A venir 19h00 | Dijon | - | Rodez |
A venir 19h00 | Niort | - | Sochaux |
A venir 19h00 | Paris FC | - | St Étienne |
A venir 19h00 | Laval | - | Grenoble |
A venir 19h00 | Quevilly-Rouen | - | Caen |
A venir 19h00 | Amiens SC | - | Nîmes |
10 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Annecy | - | Valenciennes |
Trente-et-unième journée de ligue 2
15 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 15h00 | Metz | - | Bordeaux |
A venir 19h00 | Guingamp | - | Amiens SC |
A venir 19h00 | Caen | - | Paris FC |
A venir 19h00 | Nîmes | - | Le Havre |
A venir 19h00 | Bastia | - | Annecy |
A venir 19h00 | Rodez | - | Laval |
A venir 19h00 | Sochaux | - | Pau |
A venir 19h00 | Quevilly-Rouen | - | Dijon |
A venir 19h00 | Valenciennes | - | Niort |
17 avril 2023 | |||
---|---|---|---|
A venir 20h45 | Grenoble | - | St Étienne |
Classement et résultats de Ligue 2 BKT 2022-2023
MATCHS DU JOUR
MATCHS GAGNES
MATCHS PERDUS
MATCHS NULS
REPORTES
ANNULES

0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 57 |

0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 50 |

0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 49 |

3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 48 |

0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 45 |

1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 |

0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 |

0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |

0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 |

0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 |

1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 |

0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 |

0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 |

0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 |

0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 31 |

2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 31 |

2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 26 |

0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 26 |

2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 26 |
Matchs reportés :
–
Calendriers à télécharger :
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis
One thought on “Saison 2022-2023 Ligue 2 BKT montées descentes classement.”