National 2 de football 2022-2023 classement et composition
2022 |

2023 |
Les changements en National 2 pour les années à venir.
C’est à compter de cette année que le championnat de National 2 devrait passer progressivement de quatre à trois groupes étalé sur une période de trois ans. Ce sera à partir de la saison 2025-2026 que le changement sera complet.
A la fin de la saison 2022-2023 cinq ou six clubs descendront en National 3 contre trois actuellement. Ce qui veut dire qu’à la fin de la réforme ce ne seront plus 64 équipes qui évolueront en National 2 mais 48. En 2023-2024 il n’y aura plus 16 mais 14 équipes par groupe pour passer définitivement à trois groupes pour la saison 2024-2025 .
Au final ce seront six équipes par groupe qui descendront en National 3: Les quinzièmes et seizièmes ainsi que les 2 plus mauvaises équipes à la quatorzième et treizième place.
Groupes | Équipes | Montées en N1 | Descente de N1 | Montées de N3 | Descente vers N3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 4×16 | 64 | 4 | 6 | 12 | 22 |
2023-2024 | 4×14 | 56 | 4 | 6 | 11 | 21 |
2024-2025 | 3×16 | 48 | 3 | 3 | 10 | 10 |
2025-2026 | 3×16 | 48 | 3 | 3 | 8 | 8 |
National 2: Montées et descentes
Le championnat de National 2 se compose de 64 clubs répartis en 4 groupes de 16 équipes.
La saison débutera le 20 aout 2022 pour se terminer le 3 juin 2023 après 30 journées .
Bastia-Borgo a la possibilité de remonter en National 1 en remplacement de Sète qui a été déclassé.
Ce qui impliquerait la descente de Sète en National 2.
Réduction du nombre de club.
En raison de la réduction du nombre de club pour tous les championnats de football , celui de National 2 verra la descente de 22 équipes en National 3 à la fin de la saison 2023.20 +2 les moins biens classées.
Groupes et classement National 2
Classement au 10 mars 2023
Groupe A | |||
59 | 1 | FC Rouen 1899 | |
60 | 2 | Racing Colombe 92 | |
61 | 3 | AS Poissy | |
62 | 4 | FC Chambly-Oise | |
63 | 5 | Voltigeurs Châteaubriant | |
64 | 6 | St-Pryvé St-Hilaire | |
65 | 7 | US Saint Malo | |
66 | 8 | AS Beauvais | |
67 | 9 | Evreux FC 27 | |
68 | 10 | Blois Foot 41 | |
69 | 11 | EA Guingamp 2 | |
70 | 12 | SM Caen 2 | |
71 | 13 | -US Granville | |
72 | 14 | Vannes OC | |
73 | 15 | – Stade Rennais 2 | |
74 | 16 | C’Chartres Football |
Groupe B | |||
59 | 1 | SAS Epinal | |
60 | 2 | Bobigny | |
61 | 3 | FC Fleury 91 | |
62 | 4 | FC Créteil-Lusitanos | |
63 | 5 | AS Furiani Agliani | |
64 | 6 | Haguenau | |
65 | 7 | ASM Belfort | |
66 | 8 | US Saint-Maur Lusitanos | |
67 | 9 | Wasquehal Football | |
68 | 10 | Racing Besançon | |
69 | 11 | SR Colmar | |
70 | 12 | Sainte Geneviève | |
71 | 13 | Olympique Saint-Quentin | |
72 | 14 | FC Metz 2 | |
73 | 15 | US Boulogne | |
75 | 16 | Stade de Reims 2 |
Groupe C | |||
59 | 1 | Jura Sud Foot | |
60 | 2 | Racing Club de Grasse | |
61 | 3 | Lyon La Duchère | |
62 | 4 | Marrignane Gignac – Côte Bleue FC | |
63 | 5 | FCAJ Auxerre 2 | |
64 | 6 | Hyères 83 FC | |
65 | 7 | Thonon-Evian Étoile | |
66 | 8 | Canet-en-Roussillon FC | |
67 | 9 | Fréjus St-Raphaël | |
68 | 10 | Olympique Lyonnais 2 | |
69 | 11 | SC Toulon | |
70 | 12 | Louhans-Cuiseaux | |
71 | 13 | AOC | |
72 | 14 | AS Saint-Priest | |
73 | 15 | Aubagne FC | |
74 | 16 | FC Sète 34 |
Groupe D | |||
59 | 1 | Vendée Les Herbiers | |
60 | 2 | GOAL FC | |
61 | 3 | Bergerac Périgord FC | |
62 | 4 | Olympique Saumur | |
63 | 5 | Angoulême Charente | |
64 | 6 | FC Lorient 2 | |
65 | 7 | Angers SCO 2 | |
66 | 8 | Trélissac Antonne | |
67 | 9 | Bourges Foot 18 | |
68 | 10 | FC Chamalières | |
69 | 11 | Andrézieux-Bouthéon | |
70 | 12 | FC Romorantin | |
71 | 13 | FC Nantes 2 | |
72 | 14 | Moulins-Yzeure Foot | |
73 | 15 | Stade Bordelais | |
74 | 16 | Vierzon FCM |
A voir aussi
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis
Nombre de vues: 15