
Les élections aux état-unis de 2024
Le cinq novembre 2024 se tiendront les prochaines élections pour désigner le prochain président des États-Unis d'Amérique.
Les élections américaines.
-Depuis 1789 avec l’élection du premier président des états-unis, George Washington, les élections américaines se déroulent chaque mardi suivant le premier lundi du mois de Novembre. Les élections de 2024 seront les soixantièmes depuis 1789. Les américains ont connu 46 président depuis cette date.
-Un président des états-unis ne peut pas être élus plus de deux fois quatre ans successivement . Seul Franklin D. Roosevelt a été élu trois fois entre 1932 et 1944 .
Liste-des-presidents-des-etats-unis-dAmerique-depuis-1789.pdf (23 téléchargements)
Liste des présidents
N° | Président | Année | Voix | Grands électeurs | Parti |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 1789 | NC | 69 | NC |
1792 | 28 579 | 132 | NC | ||
2 | John Adams | 1796 | 35 726 | 71 | Parti fédéraliste |
3 | Thomas Jefferson | 1800 | 41 330 | 73 | Parti républicain-démocrate |
1804 | 104 110 | 162 | Parti républicain-démocrate | ||
4 | James Madison | 1808 | 124 732 | 122 | Parti républicain-démocrate |
1812 | 140 431 | 128 | Parti républicain-démocrate | ||
5 | James Monroe | 1816 | 76 592 | 183 | Parti républicain-démocrate |
1820 | 87 343 | 231 | Parti républicain-démocrate | ||
6 | John Quincy Adams | 1824 | 113 122 | 84 | Parti républicain-démocrate |
7 | Andrew Jackson | 1828 | 642 553 | 178 | Parti démocrate |
1832 | 701 780 | 219 | Parti démocrate | ||
8 | Martin Van Buren | 1836 | 764 176 | 170 | Parti démocrate |
9 | William Henry Harrison | 1840 | 1 275 390 | 234 | Parti Whig |
10 | John Tyler | 1841 | NC | NC | Remplacement président décédé |
11 | James Knox Polk | 1844 | 1 339 494 | 170 | Parti démocrate |
12 | Zachary Taylor | 1848 | 1 361 393 | 163 | Parti Whig |
13 | Millard Fillmore | 1850 | NC | NC | Remplacement président décédé |
14 | Franklin Pierce | 1852 | 1 607 510 | 254 | Parti démocrate |
15 | James Buchanan | 1856 | 1 836 072 | 174 | Parti démocrate |
16 | Abraham Lincoln | 1860 | 1 865 908 | 180 | Parti républicain |
1864 | 2 218 388 | 212 | Parti républicain | ||
17 | Andrew Johnson | 1865 | NC | NC | Remplacement président décédé |
18 | Ulysses Grant | 1868 | 3 013 650 | 214 | Parti républicain |
1872 | 3 598 235 | 286 | Parti républicain | ||
19 | Rutherford Birchard Hayes | 1876 | 4 036 298 | 185 | Parti républicain |
20 | James A. Garfield | 1880 | 4 446 158 | 214 | Parti républicain |
21 | Chester A. Arthur | 1881 | NC | NC | Remplacement président décédé |
22 | Grover Cleveland | 1884 | 4 874 986 | 219 | Parti démocrate |
23 | Benjamin Harrison | 1888 | 5 439 853 | 233 | Parti républicain |
24 | Grover Cleveland | 1892 | 5 556 918 | 277 | Parti démocrate |
25 | William McKinley | 1896 | 7 104 779 | 271 | Parti républicain |
1900 | 7 207 923 | 292 | Parti républicain | ||
26 | Theodore Roosevelt | 1901 | NC | NC | Remplacement président décédé |
1904 | 7 630 457 | 336 | Parti républicain | ||
27 | William H. Taft | 1908 | 7 678 908 | 321 | Parti républicain |
28 | Woodrow Wilson | 1912 | 6 293 454 | 435 | Parti démocrate |
1916 | 9 129 606 | 277 | Parti démocrate | ||
29 | Warren G. Harding | 1920 | 16 144 096 | 404 | Parti républicain |
30 | Calvin Coolidge | 1923 | NC | NC | Remplacement président décédé |
1924 | 15 725 016 | 382 | Parti républicain | ||
31 | Herbert C. Hoover | 1928 | 21 391 381 | 444 | Parti républicain |
32 | Franklin D. Roosevelt | 1932 | 22 821 277 | 472 | Parti démocrate |
1936 | 27 751 597 | 523 | Parti démocrate | ||
1940 | 27 244 160 | 449 | Parti démocrate | ||
1944 | 25 602 504 | 432 | Parti démocrate | ||
33 | Harry S. Truman | 1945 | NC | NC | Remplacement président décédé |
1948 | 24 105 812 | 303 | Parti démocrate | ||
34 | Dwight D. Eisenhower | 1952 | 34 075 529 | 442 | Parti républicain |
1956 | 35 581 003 | 457 | Parti républicain | ||
35 | John F. Kennedy | 1960 | 34 226 731 | 303 | Parti démocrate |
36 | Lyndon Johnson | 1963 | NC | NC | Remplacement président décédé |
1964 | 42 825 463 | 486 | Parti démocrate | ||
37 | Richard Nixon | 1968 | 31 783 783 | 301 | Parti républicain |
1972 | 46 740 323 | 520 | Parti républicain | ||
38 | Gérald Ford | 1974 | NC | NC | Remplacement président démissionnaire |
39 | Jimmy Carter | 1976 | 40 825 839 | 297 | Parti démocrate |
40 | Ronald Reagan | 1980 | 43 901 812 | 489 | Parti républicain |
1984 | 54 455 472 | 525 | Parti républicain | ||
41 | George H. W. Bush | 1988 | 48 882 808 | 426 | Parti républicain |
42 | Bill Clinton | 1992 | 44 908 254 | 370 | Parti démocrate |
1996 | 47 402 357 | 379 | Parti démocrate | ||
43 | George W. Bush | 2000 | 50 456 002 | 271 | Parti républicain |
2004 | 62 041 268 | 286 | Parti républicain | ||
44 | Barack Obama | 2008 | 69 456 897 | 365 | Parti démocrate |
2012 | 65 907 213 | 332 | Parti démocrate | ||
45 | Donald Trump | 2016 | 62 985 106 | 304 | Parti républicain |
46 | Joe Biden | 2020 | 81 268 757 | 306 | Parti démocrate |
Le scrutin.
-Les élections américaines sont des élections au suffrage universel indirect. 230 millions d’américains éliront 538 grands électeurs qui eux mêmes désigneront les président des états-unis. Pour être élu le candidat doit obtenir la majorité soit 270 grands électeurs.
Les élections américaines de 2024. Les candidats.
Il y a, traditionnellement, deux grands partis qui dominent la vie politique aux Etat-Unis : Les REPUBLICAINS (Droite) et les DÉMOCRATES (Gauche) .Les Six autres partis les plus importants sont les INDEPENDANTS, le parti VERT, le parti PROGRESSISTE DU VERMONT, le parti LIBERTARIEN, le parti des FAMILLES OUVRIÈRES, le parti de L’INDEPENDANCE DE NEW YORK et des candidats libres qui ont des représentants soit dans les chambres basse , les chambres hautes ou les deux. Un seul “petit”parti a un gouverneur , les INDEPENDANTS. On peut dénombrer aussi autour de 36 autres partis ou mouvement politiques de moindre importance qui vont des NEO-NAZI à l’extrême gauche révolutionnaire
Parti Démocrate (Democratic Party)
Les candidats déclarés du parti démocrate.

Joe Biden
46e président des États-Unis En fonction depuis le 20 janvier 2021 (2 ans, 3 mois et 15 jours) Élection 3 novembre 2020 Vice-président Kamala Harris Gouvernement Administration Biden Prédécesseur Donald Trump 81 ans (2023)
Parti Républicain (Républican Parti)
Les candidats déclarés du Parti Républicain.

Donald Trump
45e président des États-Unis 20 janvier 2017 – 20 janvier 2021 (4 ans) Élection 8 novembre 2016 Vice-président Mike Pence Gouvernement Administration Trump Prédécesseur Barack Obama Successeur Joe Biden 76 ans (2023)
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.
- 9 295
- 37
- 3
- 10
- 01/07/2023

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis