
Verstappen champion du monde !
En 2022 Max Verstappen, pilote de l'écurie Red Bull, a été sacré champion du monde de formule 1 après 15 victoire et 454 points pour la seconde fois de sa carrière. 2021 et 2022
Grille des pilotes saison 2023
CONSTRUCTEURS | PREMIERS PILOTES | SECONDS PILOTES |
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Guanyu Zhou |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | Nyck de Vries |
Alpine | Pierre Gasly | Esteban Ocon |
Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
Ferrari | Charles Leclerc | Carlos Sainz |
Haas | Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg |
McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
Mercedes | Lewis Hamilton | George Russell |
Red Bull Racing | Max Verstappen | Sergio Perez |
Williams | Alexander Albon | Logan Sargeant |
Calendrier – Grille d’arrivée – Classement des pilotes et des constructeurs F1 2023
1 – Dimanche 5 mars 2023, à 16h : GP de Bahreïn, à Sakhir
1 Verstapen | 2 Perez | 3 Alonso | 4 Sainz JR | 5 Hamilton |
6
Stroll | 7 Russel | 8 Bottas | 9 Gasly | 10 Albon |
11 Tsunoda | 12 Sargeant | 13 Magnusson | 14 De Vries | 15 Hulkenberg |
16 Zhou | 17![]() | 18 Ocon | 19 Leclerc | 20 Piastri |
Classement des pilotes
PLACE | PILOTES | POINTS |
1 | VERSTAPPEN – ( R Bull ) | 44 |
2 | PEREZ – ( Red Bull ) | 43 |
3 | ALONZO – (A Martin) | 30 |
4 | SAINZ JR – (Ferrari) | 20 |
5 | HAMILTON -(Mercedes ) | 20 |
6 | RUSSEL- (Mercedes ) | 18 |
7 | STROLL -(A Martin) | 8 |
8 | LECLERC- (Ferrari) | 6 |
9 | BOTTAS- (A Romeo ) | 4 |
10 | OCON- (Alpine) | 4 |
11 | GASLY -(Alpine) | 4 |
12 | MAGNUSEN- (Hass) | 1 |
13 | ALBON –(Wiliams) | 1 |
14 | TSUNODA –(A Tauri) | 0 |
15 | HULKENBERG -(Haas) | 0 |
16 | SARGEANT –(Williams) | 0 |
17 | ZHOU -(A Romeo ) | 0 |
18 | DE VRIES –(A Tauri) | 0 |
19 | PIASTRI -(Mc Laren) | 0 |
20 | NORRIS –(Mc Laren) | 0 |
Classement des constructeurs
Classement | Constructeurs | Points | Victoires | |||
1 | Red Bull Racing | 87 | 2 | |||
2 | Aston Martin | 38 | 0 | |||
3 | Mercedes | 38 | 0 | |||
4 | Ferrari | 26 | 0 | |||
5 | Alpine | 8 | 0 | |||
6 | Alfa Romeo Racing | 4 | 0 | |||
7 | Haas F1 Team | 1 | 0 | |||
8 | Williams | 0 | 0 | |||
9 | Alpha Tauri | 0 | 0 | |||
10 | McLaren | 0 | 0 | |||
2 – Dimanche 19 mars 2023, à 18h : GP d’Arabie Saoudite, à Djeddah
1
| 2
| 3
| 4 Russel | 5 Hamilton |
6
| 7
| 8
| 9
| 10![]() |
11 Tsunoda | 12
| 13
| 14
| 15 Piastri |
16
| 17![]() | 18
| 19
| 20
|
Classement des pilotes
PLACE | PILOTES | POINTS |
1 | VERSTAPPEN – ( R Bull ) | 44 |
2 | PEREZ – ( Red Bull ) | 43 |
3 | ALONZO – (A Martin) | 30 |
4 | SAINZ JR – (Ferrari) | 20 |
5 | HAMILTON -(Mercedes ) | 20 |
6 | RUSSEL- (Mercedes ) | 18 |
7 | STROLL -(A Martin) | 8 |
8 | LECLERC- (Ferrari) | 6 |
9 | BOTTAS- (A Romeo ) | 4 |
10 | OCON- (Alpine) | 4 |
11 | GASLY -(Alpine) | 4 |
12 | MAGNUSEN- (Hass) | 1 |
13 | ALBON –(Wiliams) | 1 |
14 | TSUNODA –(A Tauri) | 0 |
15 | HULKENBERG -(Haas) | 0 |
16 | SARGEANT –(Williams) | 0 |
17 | ZHOU -(A Romeo ) | 0 |
18 | DE VRIES –(A Tauri) | 0 |
19 | PIASTRI -(Mc Laren) | 0 |
20 | NORRIS –(Mc Laren) | 0 |
Classement des constructeurs
Classement | Constructeurs | Points | Victoires | |||
1 | Red Bull Racing | 87 | 2 | |||
2 | Aston Martin | 38 | 0 | |||
3 | Mercedes | 38 | 0 | |||
4 | Ferrari | 26 | 0 | |||
5 | Alpine | 8 | 0 | |||
6 | Alfa Romeo Racing | 4 | 0 | |||
7 | Haas F1 Team | 1 | 0 | |||
8 | Williams | 0 | 0 | |||
9 | Alpha Tauri | 0 | 0 | |||
10 | McLaren | 0 | 0 | |||
3 – Dimanche 2 avril 2023, à 7h : GP d’Australie, à Melbourne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
4 – Dimanche 30 avril 2023, à 14h : GP d’Azerbaïdjan, à Bakou
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
5- Dimanche 7 mai 2023, à 21h30 : GP de Miami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
6 – Dimanche 21 mai 2023, à 15h : GP d’Emilie-Romagne, à Imola
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
7 – Dimanche 28 mai 2023, à 15h : GP de Monaco
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
8 – Dimanche 4 juin 2023, à 15h : GP d’Espagne, à Barcelone
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
9 – Dimanche 18 juin 2023, à 20h : GP du Canada, à Montréal
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
10 – Dimanche 2 juillet 2023, à 15h : GP d’Autriche, à Spielberg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
11 – Dimanche 9 juillet 2023, à 16h : GP de Grande-Bretagne, à Silverstone
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
12 – Dimanche 23 juillet 2023, à 15h : GP de Hongrie, à Budapest
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
13 – Dimanche 30 juillet 2023, à 15h : GP de Belgique, à Spa-Francorchamps
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
14 – Dimanche 27 août 2023, à 15h : GP des Pays-Bas, à Zandvoort
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
15 – Dimanche 3 septembre 2023, à 15h : GP d’Italie, à Monza
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
16 – Dimanche 17 septembre 2023, à 14h : GP de Singapour, à Marina Bay
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
17 – Dimanche 23 septembre 2023, à 7h : GP du Japon, à Suzuka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
18 – Dimanche 8 octobre 2023, à 15h : GP du Qatar, à Losai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
19 – Dimanche 22 octobre 2023, à 21h : GP des Etats-Unis, à Austin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
20 – Dimanche 29 octobre 2023, à 20h : GP de Mexico, à Mexico
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
21 – Dimanche 5 novembre 2023, à 19h : GP du Brésil, à Interlagos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
22 – Samedi 18 novembre 2023, à 7h : GP de Las Vegas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
23 – Dimanche 26 novembre 2023, à 14h : GP d’Abu Dhabi, à Yas Marina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des pilotes (à venir)
Classement des constructeurs
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis