
Évènements et Calendrier pour l'année 2023

2023 l'année du Lapin d'eau
Vacances et jours fériés 2023
Vacances de Noël du 17 décembre 2022 au 3 février 2023 pour les trois zones
Vacances de février 2023: du samedi 4 février au dimanche 19 février pour la zone A. Du samedi 11 février au au dimanche 26 pour la zone B. Du samedi 18 février au dimanche 5 mars pour la zone C
Vacances de Pâque du: jeudi 8 avril au dimanche 23 pour la zone A. Du samedi 15 avril au dimanche 30 pour la zone B. Du samedi 22 avril au dimanche 8 mai pour la zone C.
Grandes vacances : du samedi 8 juillet au jeudi 31 aout pour les trois zones.
Vacances de la Toussaint: du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre pour les trois zones
Début des vacances de Noël : le samedi 23 décembre pour les trois zones.
Prochain jour férié: Lundi de Pâques 10 avril 2023
Saisons et changement d’heure 2023
printemps : du 1er mars au 31 mai (mars, avril et mai) ;
été : du 1er juin au 31 août (juin, juillet et août) ;
automne : du 1er septembre au 30 novembre (septembre, octobre et novembre) ;
hiver : du 1er décembre au 28 ou 29 février (décembre, janvier et février).
Prochain changement d’heure dans la nuit du 25 au 26 mars 2023 (On dort une heure de moins)
En hiver il y a un décalage d’environ une heure entre l’heure légale et l’heure du lever du soleil .
En été on avance d’une heure de plus, soit environ de deux heures par rapport au soleil.
Janvier 2023 | |||
Semaines: 1-2-3-4-5 | A | B | C |
1 D -Nouvel An – Nouvel An japonais | |||
2 L | |||
3 M | |||
4 M | |||
5 J | |||
6 V – Épiphanie | |||
7 S – Pleine lune de janvier. | |||
8 D | |||
9 L | |||
10 M | |||
11 M -Début des soldes. | |||
12 J | |||
13 V- Jour de chance..? | |||
14 S – Nouvel an orthodoxe – Cyclo-Cross – Championnats de France 14 et 15 janvier | |||
15 D – | |||
16 L | |||
17 M | |||
18 M | |||
19 J | |||
20 V – Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Chaux-Neuve du 20 au 22 janvier | |||
21 S – Journée internationale des câlins Entrée dans signe du verseau ♒ | |||
22 D Nouvel an chinois année 4721. Année du Lapin d’eau | |||
23 L | |||
24 M | |||
25 M | |||
26 J | |||
27 V | |||
28 S | |||
29 D – Cyclo-Cross – Coupe du Monde – Hommes Élites à Besançon | |||
30 L | |||
31 M | |||
1 M | |||
2 J | |||
3 V | |||
4 S | |||
1 D – |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Février 2023 | |||
Semaines: 5-6-7-8-9 | A | B | C |
29 D | |||
30 L | |||
31 M | |||
1 M | |||
2 J – Chandeleur – Début Coupe du Monde Saut d’Obstacles Ligue d’Europe de l’Ouest du 2 au 5 février (Bordeaux) | |||
3 V | |||
4 S – Journée mondiale contre le cancer – Premier du tournoi des 6 nations 4 et 5 février. | |||
5 D – Pleine lune de février – Coupe du monde FEI d’attelage de Finale de la Coupe du monde d’attelage de équitation 2022/2023 (Bordeaux) | |||
6 L – Championnats mondiaux de ski alpin à Courchevel Méribel du 6 au 19 février. | |||
7 M | |||
8 M | |||
9 J | |||
10 V | |||
11 S – Second tour du tournoi des 6 nations 11 et 12 février. Carnaval de Venise du 11 au 21 février | |||
12 D – Coupe du monde femmes de ski acrobatique du 12 au 14 février (Font Romeu) | |||
13 L | |||
14 M Saint-Valentin- Fête des amoureux | |||
15 M | |||
16 J | |||
17 V -Début du carnaval de Rio | |||
18 S | |||
19 D | |||
20 L – Entrée dans signe du Poisson ♓ | |||
21 M- Mardi Gras | |||
22 M –Carême – Mercredi des Cendres- Entrée dans le signe des poissons. | |||
23 J | |||
24 V | |||
25 S – Troisième tour du tournoi des 6 nations 25 et 26 février. Fin du Carnaval de Rio Ouverture du salon de l’agriculture | |||
26 D | |||
27 L | |||
28 M | |||
1 M | |||
2 J | |||
3 V | |||
4 S | |||
5 D Fin du salon de l’agriculture |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Mars 2023 | |||
Semaines:9-10-11-12-13 | A | B | C |
26 D – | |||
27 L | |||
28 M | |||
1 M – Début du printemps météorologique | |||
2 J | |||
3 V | |||
4 S | |||
5 D – Fête des grands-mères -Grand prix de FI Bahreïn | |||
6 L | |||
7 M – Pourim – Pleine lune de mars. | |||
8 M – Journée mondiale de la femme | |||
9 J | |||
10 V | |||
11 S – Quatrième tour du tournoi des 6 nations samedi 11 et dimanche 12 mars. | |||
12 D – Cérémonie des Oscars 2023 à L-A | |||
13 L | |||
14 M | |||
15 M | |||
16 J – Jour de Notre-Dame de Paris – Du 16 au 18 mars ski acrobatique coupe du monde femmes et hommes (Tignes) | |||
17 V – Fête de la Saint-Patrick | |||
18 S – Cinquième et dernier tour du tournoi des 6 nations samedi 18 et dimanche 19 mars. | |||
19 D F1 GP d’Arabie Saoudite, à Djeddah | |||
20 L – Équinoxe du printemps – Début du printemps- | |||
21 M – On entre dans le signe du Bélier ♈ | |||
22 M | |||
23 J | |||
24 V | |||
25 S – Annonciation | |||
26 D – Changements d’heure (On avance sa montre, on dort une heure de moins) | |||
27 L | |||
28 M | |||
29 M | |||
30 J | |||
31 V- Fin de la trêve hivernale – Fin de la période d’interdiction d’expulser | |||
1 S | |||
2 D |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Avril 2023 | |||
Semaines: 14-15-16-17 | A | B | C |
1 S – Poisson d’avril – Tour des Flandres cyclisme sur route (Belgique) | |||
2 D – Marathon de Paris 42,195 km – F1 GP d’Australie, à Melbourne | |||
3 L | |||
4 M | |||
5 M – | |||
6 J – Pessa’h La Pâque Juive du 6 au 14 avril | |||
7 V | |||
8 S Début des Vacances scolaires de printemps pour la zone A, du 8 au 23 avril 2023. – Masters 1000 de Monte-Carlo du 8 au 16 avril | |||
9 D – Pâques – Cyclisme sur route Paris => Roubaix | |||
10 L – Lundi de Pâques | |||
11 M | |||
12 M | |||
13 J | |||
14 V | |||
15 S – Vacances scolaires de printemps pour la zone B, du 15 au 30 avril 2023. | |||
16 D | |||
17 L | |||
18 M | |||
19 M | |||
20 J – | |||
21 V – Entrée dans le signe du Taureau ♉ | |||
22 S – Vacances scolaires de printemps pour la zone C, du 22 au 7 mai 2023. | |||
23 D | |||
24 L – | |||
25 M – | |||
26 M | |||
27 J | |||
28 V | |||
29 S – Finale de la coupe de France de football | |||
30 D – Jour du Souvenir des Déportés – F1 GP d’Azerbaïdjan, à Bakou |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Juin 2023 | |||
Semaines: 22-23-24-25-26 | A | B | C |
28 L | |||
29 M | |||
30 M | |||
1 J | |||
2 V | |||
3 S – Fin du championnat de Ligue 2 | |||
4 D Fête des mères – Fin du championnat de ligue 1 – F1 GP d’Espagne, à Barcelone | |||
5 L | |||
6 M | |||
7 M | |||
8 J | |||
9 V- Paris saint Denis meeting Areva – Athlétisme | |||
10 S | |||
11 D – Finale de Roland Garros | |||
12 L | |||
13 M | |||
14 M | |||
15 J | |||
16 V | |||
17 S Finale du top 14 2023 – Stade France | |||
18 D Fête des pères – F1 GP du Canada, à Montréal | |||
19 L | |||
20 M | |||
21 M Été: Solstice d’été à 16h57mn – | |||
22 J- On entre dans le signe du Cancer ♋ | |||
23 V -Feux de la Saint Jean | |||
24 S | |||
25 D | |||
26 L | |||
27 M | |||
28 M | |||
29 J | |||
30 V | |||
31 S | |||
1 D |
Juillet 2023 | |||
Semaines: 27-28-29-30 | |||
1 S – Départ du Tour de France de Bilbao. Arrivée le 23 juillet | |||
2 D – F1 GP d’Autriche, à Spielberg | |||
3 L | |||
4 M | |||
5 M | |||
6 J | |||
7 V | |||
8 S | A | B | C |
9 D – Début des grandes vacances. Rentrée le 1e septembre – F1GP de Grande-Bretagne, à Silverstone | |||
10 L – | |||
11 M | |||
12 M | |||
13 J | |||
14 V- Fête Nationale – Début des championnats du monde de natation à Fukuoka au Japon | |||
15 S | |||
16 D | |||
17 L | |||
18 M | |||
19 M | |||
20 J – | |||
21 V – | |||
22 S – Début de la coupe du monde féminine de foot en Australie et NZ | |||
23 D – On entre dans le signe du Lion ♌- Arrivée du tour de France 2023 – F1 GP de Hongrie, à Budapest | |||
24 L – | |||
25 M – | |||
26 M | |||
27 J | |||
28 V | |||
29 S – | |||
30 D – F1 GP de Belgique, à Spa-Francorchamps |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Aout 2023 | ||||
Semaines: 31-32-33-34-35 | A | B | C | |
31 L | ||||
1 M | O | |||
2 M | ||||
3 J | ||||
4 V | ||||
5 S – Début du championnat de Ligue 2 2023-2024 | ||||
6 D – Transfiguration ✝ | ||||
7 L | ||||
8 M – | ||||
9 M | ||||
10 J | ||||
11 V | ||||
12 S – Début du championnat de Ligue 1 2023-2024 | ||||
13 D | ||||
14 L | ||||
15 M – Assomption ✝ | ||||
16 M | ||||
17 J | ||||
18 V | ||||
19 S | ||||
20 D | ||||
21 L | ||||
22 M- On sort du signe du Lion ♌ | ||||
23 M – Pour entrer dans celui de la vierge ♍ | ||||
24 J | ||||
25 V | ||||
26 S | ||||
27 D -F1 GP des Pays-Bas, à Zandvoort | ||||
28 L | ||||
29 M | ||||
30 M | ||||
31 J | O | |||
1 V | ||||
2 S | ||||
3 D |
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
- Pleine lune O
- Pleine lune : O
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis