
De façon récurrente, les élections viennent ponctuer la vie politique de notre pays . La perte de confiance envers le monde politique et médiatique fait que le français se déplacent de moins en moins pour aller voter ce qui se traduit par une contestation permanente pouvant aller jusqu’à la violence.
Se déplacer pour voter est aussi une façon de montrer son désaccord envers les politiques. Pour exemple le président actuel (quand j’écris ces lignes..) n’a été élu que par 30% du corps électoral (20 743 128 voix au second tour) ce qui fait que 2 français sur 3 sont contre sa politique et que moins de la moitié s’est déplacée pour aller mettre un bulletin dans l’urne.
Après, quand les jeux seront faits, il sera trop tard pour se plaindre..
ÉLECTIONS- DATES – DURÉE DU MANDAT – DERNIÈRES ÉLECTIONS – NOMBRE D’ÉLUS | |||||
ÉLECTIONS | DURÉE DU MANDAT | DERNIÈRES ÉLECTIONS | PROCHAINES ÉLECTIONS | NOMBRE D’ÉLUS |
|
Européennes Uniquement Députés français | 5 ans | Mai 2019 mai 2014 | MAI 2024 | 79 | |
Municipales 34 888 maires désignés par les 512 266 conseillés municipaux | 6 ans | Mai 2020 mars 2014 | ENTRE MAI ET MARS 2026 | 34 888 | |
| |||||
Départementales (conseillers départementaux) 98 conseils plus Paris sauf Martinique et Guadeloupe | 6 ans | JUIN 2021 22 et 29 mars 2015 | MARS 2028
| 4058 | |
Régionales 18 régions. 1880 conseillers avant la réforme 1910 après la réforme de 2016… | 6 ans | JUIN 2021 décembre 2015 | MARS 2028 | 1 910 | |
Présidentielle | 5 ans | AVRIL 2022 23 avril et 7 mai 2017 | AVRIL OU MAI 2027 | 1 | |
Législatives | 5 ans | JUIN 2022 11 et 18 juin 2017 | JUIN 2027 | 577 | |
Sénatoriales 348 sénateurs | 6 ans | Septembre 2020 2014 | SEPTEMBRE 2023 Élections indirectes | 348 Renouvellement par moitié tous les trois ans soit environ 170 | |
CESE Conseil économique social et environnemental | 5 ans | 2021 2015 | 2027 | 1 président 175 conseillés |
|
| |||||
TOTAL | 42 036 |
| |||
Total si l’on compte les conseillés municipaux
| 554 302 |
|