2022 |

2023 |
National de football saison 2022- 2023
Saison 2022-2023
- Pour la nouvelle saison de championnat de National 1, le nombre d’équipe ne change pas, il est toujours de 18.
Les montées et les descentes.
- Cette saison a vu la montée en championnat de ligue 2 des équipes de Laval et d’Annecy.
- Nancy et Dunkerque sont venues s’installer en National 1 après avoir quitté la ligue 2.
- Pour ce qui est des montées de National 2 en National 1 il y a le FC Versailles (groupe A), le Paris 13 Atletico (groupe B), le FC Martigues (groupe C) et le Puy Foot (groupe D).
- En ce qui concerne les descentes en National 2 ce sont , Chambly, Créteil Lusitanos et l’union sportive de Boulogne qui ont du quitter le championnat de National 1 pour rejoindre celui de National 2
Mardi 14 juin 2022 relégation et autres mouvements:
– Déjà relégué sportivement en ligue 2 , le club de Bordeaux à été sanctionné par la DNCG en raison de graves difficultés financières et se retrouve ainsi relégué en National 1 . Le club a fait appel de cette décision. Réponse le 5 juillet . La descente de Bordeaux a été confirmée. Le club de Sète condamné à descendre en N2, le club a fait appel, confirmation le 13 juillet. Comme la nature a horreur du vide, la montée de Villefranche Beaujolais est possible en remplacement de Bordeaux en ligue 2. Bordeaux reste en Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Suivant le même esprit la montée de Bastia-Borgo est effective en remplacement de Sète . Villefranche Beaujolais restera en National 1.
Calendrier saison 2022- 2023 du championnat de National 1 de football.
Le championnat de National 1 débutera le vendredi 12 août avec une dernière journée le 26 mai.
Le championnat de National 1 se déroule sur 34 journées.
Fin de saison 2022-2023
– Rien n’est encore joué entre les cinq premières équipe de National 1 . Il n’y a que cinq points d’écart entre Martigues le premier et Versailles classée cinquième à trois matchs de la fin de la saison.
– A trois matchs de la fin de saison le FC Bastia-Borgo est assuré de descendre en National 2 avec seulement 22 points. Même en gagnant ses trois derniers matchs il ne pourrait sortir de la zone rouge. Idem pour Le-Puy et Paris 13 , il faudrait que ces deux équipes gagnent leur trois derniers matchs et que le Stade Briochin, Avranches et Villefranche ne marque aucun point. Entre la quinzième et douzième place le maintien n’est assuré pour personne. Même Nancy et Cholet, onzième et dixième, ne sont pas assurées de rester en National 1 s’ils perdent les trois derniers matchs .
– A trois journées de la fin de saison Bastia-Borgo est assuré de descendre en National 2 . Ce sera très difficile voire impossible pour Le Puy et Paris 13 de se maintenir. La lutte va être féroce entre le stade Briochin et le FC Villefranche pour la prochaine journée.. A suivre aussi Avranches vs Bastia , Avranches ne doit pas perdre ce match pour espérer rester en National 1.
– 32e/34 journée . C’est plié pour Bastia, Paris 13 et Le Puy qui iront, pour la saison 2023-2024, jouer en National 2 . Il y a toujours ballotage entre les Briochins, Avranches, Bourg Perronas et même Nancy et Villefranche qui ne sont toujours pas à l’abri d’une mauvaise surprise. A noter le match nul du Puy face à Nancy .
– La fin de saison s’annonce serrée . Il va y avoir du sang et des larmes ! –
-Dernière journée de N1: Ce sont six équipes qui descendront en N2 l’année prochaine : Nancy – Bourg en Bresse – Saint-Brieuc – Le Puy – Paris 13 et Bastia Borgo.
-Concarneau et Dunkerque montent en seconde division pour la saison prochaine.


















Calendrier de National 1
20e journée, vendredi 10/02/2023 | ||
Nancy | Concarneau | – |
---|---|---|
Red Star | Le Mans | – |
Châteauroux | Le Puy | – |
Versailles | Orléans | – |
Sedan | Paris 13 | – |
Bastia-Borgo | Dunkerque | – |
Cholet | Bourg-Péronnas | – |
FC Villefranche | US Avranches | – |
Stade Briochin | Martigues | – |
21e journée, vendredi 17/02/2023 | ||
Le Mans | Nancy | – |
---|---|---|
US Avranches | Sedan | – |
Orléans | Cholet | – |
Bourg-Péronnas | Châteauroux | – |
Dunkerque | Versailles | – |
Paris 13 | Red Star | – |
Martigues | FC Villefranche | – |
Concarneau | Bastia-Borgo | – |
Le Puy | Stade Briochin | – |
|
|
24e journée, vendredi 10/03/2023 | ||
Cholet | Nancy | – |
---|---|---|
US Avranches | Le Mans | – |
FC Villefranche | Orléans | – |
Sedan | Bourg-Péronnas | – |
Châteauroux | Concarneau | – |
Stade Briochin | Dunkerque | – |
Versailles | Bastia-Borgo | – |
Red Star | Le Puy | – |
Paris 13 | Martigues | – |
25e journée, vendredi 17/03/2023 | ||
Nancy | Châteauroux | – |
---|---|---|
Orléans | Sedan | – |
Le Mans | Versailles | – |
Dunkerque | FC Villefranche | – |
Martigues | US Avranches | – |
Concarneau | Stade Briochin | – |
Le Puy | Paris 13 | – |
Bourg-Péronnas | Red Star | – |
Bastia-Borgo | Cholet | – |
26e journée, vendredi 24/03/2023 | ||
Stade Briochin | Nancy | – |
---|---|---|
Sedan | Dunkerque | – |
Martigues | Le Mans | – |
Châteauroux | Bastia-Borgo | – |
Red Star | Orléans | – |
Paris 13 | Bourg-Péronnas | – |
Cholet | Versailles | – |
FC Villefranche | Concarneau | – |
US Avranches | Le Puy | – |
27e journée, vendredi 31/03/2023 | ||
Nancy | FC Villefranche | – |
---|---|---|
Le Mans | Cholet | – |
Orléans | Paris 13 | – |
Concarneau | Sedan | – |
Versailles | Châteauroux | – |
Dunkerque | Red Star | – |
Bourg-Péronnas | US Avranches | – |
Le Puy | Martigues | – |
Bastia-Borgo | Stade Briochin | – |
28e journée, vendredi 07/04/2023 | ||
Sedan | Nancy | – |
---|---|---|
Le Puy | Le Mans | – |
Châteauroux | Cholet | – |
US Avranches | Orléans | – |
Paris 13 | Dunkerque | – |
Stade Briochin | Versailles | – |
Red Star | Concarneau | – |
FC Villefranche | Bastia-Borgo | – |
Martigues | Bourg-Péronnas | – |
29e journée, vendredi 14/04/2023 | ||
Le Mans | Châteauroux | – |
---|---|---|
Nancy | Red Star | – |
Bastia-Borgo | Sedan | – |
Orléans | Martigues | – |
Dunkerque | US Avranches | – |
Bourg-Péronnas | Le Puy | – |
Concarneau | Paris 13 | – |
Versailles | FC Villefranche | – |
Cholet | Stade Briochin | – |
30e journée, vendredi 21/04/2023 | ||
Paris 13 | Nancy | – |
---|---|---|
Bourg-Péronnas | Le Mans | – |
Sedan | Versailles | – |
Stade Briochin | Châteauroux | – |
Le Puy | Orléans | – |
Martigues | Dunkerque | – |
Red Star | Bastia-Borgo | – |
FC Villefranche | Cholet | – |
US Avranches | Concarneau | – |
31e journée, vendredi 28/04/2023 | ||
Nancy | US Avranches | – |
---|---|---|
Le Mans | Stade Briochin | – |
Châteauroux | FC Villefranche | – |
Cholet | Sedan | – |
Orléans | Bourg-Péronnas | – |
Dunkerque | Le Puy | – |
Concarneau | Martigues | – |
Versailles | Red Star | – |
Bastia-Borgo | Paris 13 | – |
32e journée, vendredi 12/05/2023 | ||
Orléans | Le Mans | – |
---|---|---|
Sedan | Châteauroux | – |
Martigues | Nancy | – |
Bourg-Péronnas | Dunkerque | – |
Red Star | Cholet | – |
FC Villefranche | Stade Briochin | – |
Paris 13 | Versailles | – |
US Avranches | Bastia-Borgo | – |
Le Puy | Concarneau | – |
33e journée, vendredi 19/05/2023 | ||
Dunkerque | Orléans | – |
---|---|---|
Nancy | Le Puy | – |
FC Villefranche | Le Mans | – |
Châteauroux | Red Star | – |
Stade Briochin | Sedan | – |
Versailles | US Avranches | – |
Cholet | Paris 13 | – |
Concarneau | Bourg-Péronnas | – |
Bastia-Borgo | Martigues | – |
34e journée, vendredi 26/05/2023 | ||
Le Mans | Dunkerque | – |
---|---|---|
Bourg-Péronnas | Nancy | – |
Orléans | Concarneau | – |
Paris 13 | Châteauroux | – |
Sedan | FC Villefranche | – |
Martigues | Versailles | – |
US Avranches | Cholet | – |
Le Puy | Bastia-Borgo | – |
Red Star | Stade Briochin | – |
Résultats et classement National 1.
MATCHS DU JOUR | MATCHS GAGNES | MATCHS PERDUS | MATCHS NULS | MATCHS REPORTES | MATCHS ANNULES | PTS |

1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 |

1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 |

0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60 |

3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 60 |

2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |

1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 46 |

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46 |

3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 |

0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 45 |

3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 |

0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 44 |

3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 |

1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 |

2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 |

0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 |

0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 |

1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 |
Calendrier à télécharger
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.
- 9 231
- 37
- 3
- 10
- 01/07/2023

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis
2 thoughts on “Championnat National 1 de football saison 2022- 2023”