
EURO 2024 phase éliminatoire
Ce sont 53 équipes réparties dans 10 groupes qui se rencontreront lors de la phase qualificative de l'Euro 2024 qui se tiendra du 23 mars au 21 novembre 2023
- Les équipes russes sont actuellement suspendues suite à la décision du Comité exécutif de l’UEFA du 28 février 2022, décision qui à été confirmée par le Tribunal arbitral du sport le 15 juillet 2022. La Russie n’est donc pas incluse dans le tirage au sort des qualifications pour le Championnat d’Europe de football de l’UEFA
- Ces équipes ne peuvent se rencontrer : Arménie et Azerbaïdjan, Belarus et Ukraine, Gibraltar et Espagne, Kosovo et Bosnie-Herzégovine et Kosovo et Serbie ;
Calendrier de l’Euro 2024 :
Phase éliminatoire | Barrages | Phase finale |
23-25 Mars 2023 Journée 1 26-28 Mars 2023 Journée 2 16-17 Juin 2023 Journée 3 19-20 Juin 2023 Journée 4 07-09 Septembre 2023 Journée 5 10-12 Septembre 2023 Journée 6 12-14 Octobre 2023 Journée 7 15-17 Octobre 2023 Journée 8 16-18 Novembre 2023 Journée 9 19-21 Novembre 2023 Journée 10 | 21 Mars 2024 Demi-finales 26 Mars 2024 Finales | 14 Juin 2024 Match d’ouverture 14 Juillet 2024 Finale |
Les groupes de l'Euro 2024
![]() | En tant que pays organisateur l’Allemagne est qualifiée d’office. |
A | B | C | D | E |
Espagne | Pays-Bas | Italie | Croatie | Pologne |
Écosse | France | Angleterre | Pays de Galles | Tchéquie |
Norvège | Irlande | Ukraine | Arménie | Albanie |
Géorgie | Grèce | Macédoine du N | Turquie | Iles Féroé |
Chypre | Gibraltar | Malte | Létonie | Moldavie |
F | G | H | I | J |
Belgique | Hongrie | Danemark | Suisse | Portugal |
Autriche | Serbie | Finlande | Israël | Bosnie – Hérzégovine |
Suède | Monténégro | Slovénie | Roumanie | Islande |
Azerbaïdjan | Bulgarie | Kazakhstan | Kosovo | Luxembourg |
Estonie | Lituanie | Irlande du N | Biélorussie | Slovaquie |
San Marin | Andorre | Liechtenstein |
GROUPE A
Matchs de qualification GROUPE A
équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. |
---|
Écosse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
Géorgie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Norvège | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|
Chypre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
|
25 mars 15h00 | Écosse | 3 | – | 0 | Chypre | Voir |
25 mars 20h45 | Espagne | 3 | – | 0 | Norvège | Voir |
28 mars 18h00 | Géorgie | 1 | – | 1 | Norvège | Voir |
28 mars 20h45 | Écosse | 2 | – | 0 | Espagne | Voir |
17 juin 18h00 | Norvège | – | Écosse | |||
17 juin 20h45 | Chypre | – | Géorgie | |||
20 juin 20h45 | Norvège | – | Chypre | |||
20 juin 20h45 | Écosse | – | Géorgie | |||
08 septembre 18h00 | Géorgie | – | Espagne | |||
08 septembre 20h45 | Chypre | – | Écosse | |||
11 septembre 20h45 | Norvège | – | Géorgie | |||
11 septembre 20h45 | Espagne | – | Chypre | |||
12 octobre 20h45 | Espagne | – | Écosse | |||
12 octobre 20h45 | Chypre | – | Norvège | |||
15 octobre 15h00 | Géorgie | – | Chypre | |||
15 octobre 20h45 | Norvège | – | Espagne | |||
16 novembre 18h00 | Géorgie | – | Écosse | |||
16 novembre 20h45 | Chypre | – | Espagne | |||
19 novembre 20h45 | Espagne | – | Géorgie | |||
19 novembre 20h45 | Écosse | – | Norvège |
GROUPE B
Matchs de qualification GROUPE B
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | France | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
2 en remonte | Grèce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
3 en remonte | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
4 en remonte | Irlande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
5 en remonte | Gibraltar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
|
24 mars 20h45 | France | 4 – 0 | Pays-Bas |
24 mars 20h45 | Gibraltar | 0 – 3 | Grèce |
27 mars 20h45 | Pays-Bas | 3 – 0 | Gibraltar |
27 mars 20h45 | Irlande | 0 – 1 | France |
16 juin 20h45 | Gibraltar | – | France |
16 juin 20h45 | Grèce | – | Irlande |
19 juin 20h45 | Irlande | – | Gibraltar |
19 juin 20h45 | France | – | Grèce |
07 septembre 20h45 | Pays-Bas | – | Grèce |
07 septembre 20h45 | France | – | Irlande |
10 septembre 20h45 | Grèce | – | Gibraltar |
10 septembre 20h45 | Irlande | – | Pays-Bas |
13 octobre 20h45 | Irlande | – | Grèce |
13 octobre 20h45 | Pays-Bas | – | France |
16 octobre 20h45 | Grèce | – | Pays-Bas |
16 octobre 20h45 | Gibraltar | – | Irlande |
18 novembre 20h45 | France | – | Gibraltar |
18 novembre 20h45 | Pays-Bas | – | Irlande |
21 novembre 20h45 | Gibraltar | – | Pays-Bas |
21 novembre 20h45 | Grèce | – | France |
GROUPE C
Matchs de qualification GROUPE C
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Angleterre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
2 en remonte | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
3 en remonte | ARY Macédoine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
4 en remonte | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
5 en remonte | Malte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
23 mars 20h45 | Italie | 1 – 2 | Angleterre | |
23 mars 20h45 | Macédoine | 2 – 1 | Malte | |
26 mars 18h00 | Angleterre | 2 – 0 | Ukraine | |
26 mars 20h45 | Malte | 0 – 2 | Italie | |
16 juin 20h45 | Malte | – | Angleterre | |
16 juin 20h45 | Macédoine | – | Ukraine | |
19 juin 20h45 | Ukraine | – | Malte | |
19 juin 20h45 | Angleterre | – | Macédoine | |
09 septembre 18h00 | Ukraine | – | Angleterre | |
09 septembre 20h45 | Macédoine | – | Italie | |
12 septembre 20h45 | Malte | – | Macédoine | |
12 septembre 20h45 | Italie | – | Ukraine | |
14 octobre 15h00 | Ukraine | – | Macédoine | |
14 octobre 20h45 | Italie | – | Malte | |
17 octobre 20h45 | Malte | – | Ukraine | |
17 octobre 20h45 | Angleterre | – | Italie | |
17 novembre 20h45 | Italie | – | Macédoine | |
17 novembre 20h45 | Angleterre | – | Malte | |
20 novembre 20h45 | Ukraine | – | Italie | |
20 novembre 20h45 | Macédoine | – | Angleterre |
GROUPE D
Classement GROUPE D
équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. |
---|
Croatie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
Pays de Galles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
Turquie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
Arménie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
Lettonie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 mars 18h00 | Arménie | 1 | – | 2 | Turquie | |
25 mars 20h45 | Croatie | 1 | – | 1 | Pays de Galles | |
28 mars 20h45 | Turquie | 0 | – | 2 | Croatie | |
28 mars 20h45 | Pays de Galles | 1 | – | 0 | Lettonie | |
16 juin 20h45 | Lettonie | – | Turquie | |||
16 juin 20h45 | Pays de Galles | – | Arménie | |||
19 juin 18h00 | Arménie | – | Lettonie | |||
19 juin 20h45 | Turquie | – | Pays de Galles | |||
08 septembre 20h45 | Turquie | – | Arménie | |||
08 septembre 20h45 | Croatie | – | Lettonie | |||
11 septembre 18h00 | Arménie | – | Croatie | |||
11 septembre 20h45 | Lettonie | – | Pays de Galles | |||
12 octobre 20h45 | Lettonie | – | Arménie | |||
12 octobre 20h45 | Croatie | – | Turquie | |||
15 octobre 20h45 | Turquie | – | Lettonie | |||
15 octobre 20h45 | Pays de Galles | – | Croatie | |||
18 novembre 15h00 | Arménie | – | Pays de Galles | |||
18 novembre 18h00 | Lettonie | – | Croatie | |||
21 novembre 20h45 | Croatie | – | Arménie | |||
21 novembre 20h45 | Pays de Galles | – | Turquie |
GROUPE E
Matchs de qualification GROUPE E
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Derniers matchs |
1 en remonte | République Tchèque | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
2 en remonte | Pologne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
3 en remonte | Moldavie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
4 en remonte | Îles Féroé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
5 en remonte | Albanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
24 mars 20h45 | République Tchèque | 3 – 1 | Pologne | Le match |
24 mars 20h45 | Moldavie | 1 – 1 | Îles Féroé | Le match |
27 mars 20h45 | Pologne | 1 – 0 | Albanie | |
27 mars 20h45 | Moldavie | 0 – 0 | République Tchèque | |
17 juin 20h45 | Îles Féroé | – | République Tchèque | |
17 juin 20h45 | Albanie | – | Moldavie | |
20 juin 20h45 | Moldavie | – | Pologne | |
20 juin 20h45 | Îles Féroé | – | Albanie | |
07 septembre 20h45 | République Tchèque | – | Albanie | |
07 septembre 20h45 | Pologne | – | Îles Féroé | |
10 septembre 18h00 | Îles Féroé | – | Moldavie | |
10 septembre 20h45 | Albanie | – | Pologne | |
12 octobre 20h45 | Îles Féroé | – | Pologne | |
12 octobre 20h45 | Albanie | – | République Tchèque | |
15 octobre 18h00 | République Tchèque | – | Îles Féroé | |
15 octobre 20h45 | Pologne | – | Moldavie | |
17 novembre 20h45 | Moldavie | – | Albanie | |
17 novembre 20h45 | Pologne | – | République Tchèque | |
20 novembre 20h45 | Albanie | – | Îles Féroé | |
20 novembre 20h45 | République Tchèque | – | Moldavie |
GROUPE F
Matchs de qualification GROUPE F
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Autriche | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
|
2 en remonte | Belgique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
3 en remonte | Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
|
4 en remonte | Estonie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
5 en remonte | Azerbaïdjan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
|
24 mars 20h45 | Autriche | 4 – 1 | Azerbaïdjan | Le match |
24 mars 20h45 | Suède | 0 – 3 | Belgique | Le match |
27 mars 20h45 | Suède | – | Azerbaïdjan | |
27 mars 20h45 | Autriche | 2 – 1 | Estonie | Le match |
17 juin 18h00 | Azerbaïdjan | – | Estonie | |
17 juin 20h45 | Belgique | – | Autriche | |
20 juin 20h45 | Autriche | – | Suède | |
20 juin 20h45 | Estonie | – | Belgique | |
09 septembre 15h00 | Azerbaïdjan | – | Belgique | |
09 septembre 20h45 | Estonie | – | Suède | |
12 septembre 20h45 | Suède | – | Autriche | |
12 septembre 20h45 | Belgique | – | Estonie | |
13 octobre 20h45 | Estonie | – | Azerbaïdjan | |
13 octobre 20h45 | Autriche | – | Belgique | |
16 octobre 18h00 | Azerbaïdjan | – | Autriche | |
16 octobre 20h45 | Belgique | – | Suède | |
16 novembre 18h00 | Azerbaïdjan | – | Suède | |
16 novembre 18h00 | Estonie | – | Autriche | |
19 novembre 18h00 | Suède | – | Estonie | |
19 novembre 18h00 | Belgique | – | Azerbaïdjan |
GROUPE G
Matchs de qualification GROUPE G
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Serbie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
2 en remonte | Hongrie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
3 en remonte | Monténégro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
4 en remonte | Lituanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
5 en remonte | Bulgarie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
24 mars 18h00 | Bulgarie | 0 – 1 | Monténégro | Le match |
24 mars 20h45 | Serbie | 2 – 0 | Lituanie | Le match |
27 mars 20h45 | Hongrie | 3 – 0 | Bulgarie | Le match |
27 mars 20h45 | Monténégro | 0 – 2 | Serbie | Le match |
17 juin 15h00 | Lituanie | – | Bulgarie | |
17 juin 18h00 | Monténégro | – | Hongrie | |
20 juin 20h45 | Hongrie | – | Lituanie | |
20 juin 20h45 | Bulgarie | – | Serbie | |
07 septembre 20h45 | Serbie | – | Hongrie | |
07 septembre 20h45 | Lituanie | – | Monténégro | |
10 septembre 18h00 | Monténégro | – | Bulgarie | |
10 septembre 20h45 | Lituanie | – | Serbie | |
14 octobre 18h00 | Bulgarie | – | Lituanie | |
14 octobre 20h45 | Hongrie | – | Serbie | |
17 octobre 20h45 | Lituanie | – | Hongrie | |
17 octobre 20h45 | Serbie | – | Monténégro | |
16 novembre 20h45 | Monténégro | – | Lituanie | |
16 novembre 20h45 | Bulgarie | – | Hongrie | |
19 novembre 15h00 | Serbie | – | Bulgarie | |
19 novembre 15h00 | Hongrie | – | Monténégro |
GROUPE H
Matchs de qualification GROUPE H
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
2 en remonte | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
|
3 en remonte | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
4 en remonte | Finlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
5 en remonte | Irlande du Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
6 en remonte | Saint-Marin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
23 mars 16h00 | Kazakhstan | 1 – 2 | Slovénie | |
23 mars 20h45 | Saint-Marin | 0 – 2 | Irlande du Nord | |
23 mars 20h45 | Danemark | 3 – 1 | Finlande | |
26 mars 15h00 | Kazakhstan | 3 – 2 | Danemark | |
26 mars 18h00 | Slovénie | 2 – 0 | Saint-Marin | |
26 mars 20h45 | Irlande du Nord | 0 – 1 | Finlande | |
16 juin 18h00 | Finlande | – | Slovénie | |
16 juin 20h45 | Danemark | – | Irlande du Nord | |
16 juin 20h45 | Saint-Marin | – | Kazakhstan | |
19 juin 18h00 | Finlande | – | Saint-Marin | |
19 juin 20h45 | Slovénie | – | Danemark | |
19 juin 20h45 | Irlande du Nord | – | Kazakhstan | |
07 septembre 16h00 | Kazakhstan | – | Finlande | |
07 septembre 20h45 | Danemark | – | Saint-Marin | |
07 septembre 20h45 | Slovénie | – | Irlande du Nord | |
10 septembre 20h45 | Saint-Marin | – | Slovénie | |
10 septembre 15h00 | Kazakhstan | – | Irlande du Nord | |
10 septembre 18h00 | Finlande | – | Danemark | |
14 octobre 15h00 | Irlande du Nord | – | Saint-Marin | |
14 octobre 18h00 | Slovénie | – | Finlande | |
14 octobre 20h45 | Danemark | – | Kazakhstan | |
17 octobre 20h45 | Saint-Marin | – | Danemark | |
17 octobre 20h45 | Finlande | – | Kazakhstan | |
17 octobre 20h45 | Irlande du Nord | – | Slovénie | |
17 novembre 16h00 | Kazakhstan | – | Saint-Marin | |
17 novembre 18h00 | Finlande | – | Irlande du Nord | |
17 novembre 20h45 | Danemark | – | Slovénie | |
20 novembre 20h45 | Saint-Marin | – | Finlande | |
20 novembre 20h45 | Irlande du Nord | – | Danemark | |
20 novembre 20h45 | Slovénie | – | Kazakhstan |
GROUPE I
Matchs de qualification GROUPE I
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Suisse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|
2 en remonte | Roumanie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
3 en remonte | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
4 en remonte | Andorre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
5 en remonte | Israël | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|
6 en remonte | Biélorussie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
|
25 mars 18h00 | Israël | 1 | – | 1 | Kosovo | Le match |
25 mars 20h45 | Andorre | 0 | – | 2 | Roumanie | Le match |
25 mars 18h00 | Biélorussie | 0 | – | 5 | Suisse | Le match |
28 mars 20h45 | Suisse | 3 | – | 0 | Israël | |
28 mars 20h45 | Kosovo | 1 | – | 1 | Andorre | |
28 mars 20h45 | Roumanie | 2 | – | 1 | Biélorussie | |
16 juin 20h45 | Biélorussie | – | Israël | |||
16 juin 20h45 | Andorre | – | Suisse | |||
16 juin 20h45 | Kosovo | – | Roumanie | |||
19 juin 20h45 | Israël | – | Andorre | |||
19 juin 20h45 | Suisse | – | Roumanie | |||
19 juin 20h45 | Biélorussie | – | Kosovo | |||
09 septembre 18h00 | Andorre | – | Biélorussie | |||
09 septembre 20h45 | Kosovo | – | Suisse | |||
09 septembre 20h45 | Roumanie | – | Israël | |||
12 septembre 20h45 | Suisse | – | Andorre | |||
12 septembre 20h45 | Roumanie | – | Kosovo | |||
12 septembre 20h45 | Israël | – | Biélorussie | |||
12 octobre 20h45 | Biélorussie | – | Roumanie | |||
12 octobre 20h45 | Andorre | – | Kosovo | |||
12 octobre 20h45 | Israël | – | Suisse | |||
15 octobre 18h00 | Suisse | – | Biélorussie | |||
15 octobre 20h45 | Kosovo | – | Israël | |||
15 octobre 20h45 | Roumanie | – | Andorre | |||
18 novembre 18h00 | Biélorussie | – | Andorre | |||
18 novembre 20h45 | Israël | – | Roumanie | |||
18 novembre 20h45 | Suisse | – | Kosovo | |||
21 novembre 20h45 | Kosovo | – | Biélorussie | |||
21 novembre 20h45 | Andorre | – | Israël | |||
21 novembre 20h45 | Roumanie | – | Suisse |
GROUPE J
Matchs de qualification GROUPE J
Rang | équipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 en remonte | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|
2 en remonte | Slovaquie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
3 en remonte | Bosnie-Herzégovine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
4 en remonte | Islande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
|
5 en remonte | Luxembourg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
|
6 en remonte | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
|
23 mars 20h45 | Bosnie-Herzégovine | 3 – 0 | Islande | Le match |
23 mars 20h45 | Slovaquie | 0 – 0 | Luxembourg | Le match |
23 mars 20h45 | Portugal | 4 – 0 | Liechtenstein | Le match |
26 mars 18h00 | Liechtenstein | 0 – 7 | Islande | Le match |
26 mars 20h45 | Luxembourg | 0 – 6 | Portugal | Le match |
26 mars 20h45 | Slovaquie | 2 – 0 | Bosnie-Herzégovine | Le match |
17 juin 15h00 | Luxembourg | – | Liechtenstein | |
17 juin 20h45 | Portugal | – | Bosnie-Herzégovine | |
17 juin 20h45 | Islande | – | Slovaquie | |
20 juin 20h45 | Islande | – | Portugal | |
20 juin 20h45 | Liechtenstein | – | Slovaquie | |
20 juin 20h45 | Bosnie-Herzégovine | – | Luxembourg | |
08 septembre 20h45 | Luxembourg | – | Islande | |
08 septembre 20h45 | Bosnie-Herzégovine | – | Liechtenstein | |
08 septembre 20h45 | Slovaquie | – | Portugal | |
11 septembre 20h45 | Islande | – | Bosnie-Herzégovine | |
11 septembre 20h45 | Slovaquie | – | Liechtenstein | |
11 septembre 20h45 | Portugal | – | Luxembourg | |
13 octobre 20h45 | Liechtenstein | – | Bosnie-Herzégovine | |
13 octobre 20h45 | Portugal | – | Slovaquie | |
13 octobre 20h45 | Islande | – | Luxembourg | |
16 octobre 20h45 | Luxembourg | – | Slovaquie | |
16 octobre 20h45 | Bosnie-Herzégovine | – | Portugal | |
16 octobre 20h45 | Islande | – | Liechtenstein | |
16 novembre 20h45 | Liechtenstein | – | Portugal | |
16 novembre 20h45 | Slovaquie | – | Islande | |
16 novembre 20h45 | Luxembourg | – | Bosnie-Herzégovine | |
19 novembre 20h45 | Liechtenstein | – | Luxembourg | |
19 novembre 20h45 | Portugal | – | Islande | |
19 novembre 20h45 | Bosnie-Herzégovine | – | Slovaquie |
A voir aussi
Le site du Net ne recueille aucune donnée personnelle dans le but de les revendre, de les échanger, de les donner ou autres transactions dans un but gratuit ou payant.

© Tous les droits du Site du Net ont réservés - Fait avec ❤ par Jean Louis
Nombre de vues: 23